ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
Φρούτα Εποχής Αυγούστου και Διατροφή
Μοιράσου το!
Ο μήνας Αύγουστος προσφέρει μεγάλη ποικιλία φρούτων υψηλής θρεπτικής αξίας. Όλα τα φρούτα είναι πλούσια πηγή φυτικών ινών, υδατανθράκων, ιχνοστοιχείων, βιταμινών, μετάλλων και αντιοξειδωτικών με ιδιαίτερα ωφέλιμη δράση στο ανθρώπινο οργανισμό και στο αμυντικό μας σύστημα.
Τα εποχικά φρούτα Αυγούστου και η θρεπτική τους αξία.
Φρούτο | Θερμίδες/100γρ | Πλούσια πηγή | Ωφέλιμη δράση |
Αχλάδι | 54 | Χαλκό, κάλιο, βόριο, μαγνήσιο, φώσφορο, βιταμίνες Α, Β1, Β2, C, Ε, φυλλικό οξύ, νιασίνη | Βοηθά την καρδιακή και εντερική λειτουργία. Μειώνει το κίνδυνο οστεοπόρωσης |
Γκρέιπ φρουτ | 42 | Αντιοξειδωτικά, κάλιο, σίδηρο, φυτικές ίνες | Αντικαρκινική δράση και προστατεύει το καρδιαγγειακό |
Δαμάσκηνο | 60 | Ανθοκυανίνες, πολυφαινόλες | Ισχυρή αντιοξειδωτική και αντιφλεγμονώδη δράση |
Καρπούζι | 30 | Λυκοπένιο, β-καροτίνη, αντιοξειδωτικά, κάλιο, μαγνήσιο, βιταμίνες Α, C, Β1 | Ενισχύει το ανοσοποιητικό και την καρδιακή λειτουργία |
Μήλο (με τη φλούδα καλύτερα) | 40 | Ασβέστιο, φώσφορο, σίδηρο, κάλιο, βιταμίνες C, Κ και A, φυλλικό οξύ, βιοτίνη, μηλικό οξύ | Βοηθά στην ρύθμιση του διαβήτη, της εντερικής λειτουργίας και στην υγεία του δέρματος |
Πεπόνι | 34 | Βιταμίνη Α, κάλιο, β-καροτίνη | Βελτιώνει την όραση και προστατεύει από τις οφθαλμολογικές παθήσεις |
Ροδάκινο | 40 | Βιταμίνη C, Ε, φώσφορο, βιοτίνη, σίδηρο, ασβέστιο, χολίνη | Καρδιοπροστατευτικές και αντιγηραντικές ιδιότητες |
Βερίκοκο | 30 | Αντιοξειδωτικά (βιταμίνη C, β-καροτίνη, λυκοπένιο) και φυτικές ίνες | Βελτιώνει τη λειτουργία του πεπτικού συστήματος και έχει ισχυρή αντιφλεγμονώδη δράση |
Βύσσινο | 50 | Σίδηρο, ανθοκυανίνες, βιταμίνες C και Α | Υπακτική και αντιοξειδωτική δράση. Αντιμικροβιακή προστασία στα ουροφόρα αγγεία. Βοηθά στην αυπνία |
Σταφύλι | 80 | Κάλιο, βιταµίνες Α, Β και αντιοξειδωτικές ουσίες (φλαβονοειδή, ρεσβερατρόλη) | Προστατεύει τη λειτουργία του καρδιαγγειακού συστήματος και ρυθμίζει την αρτηριακή πίεση |
Σύκο (προσοχή στους σπόρους) | 74 | Κάλιο, ασβέστιο, μαγνήσιο, σίδηρο, πολυφαινόλες | Ενισχύει την εντερική λειτουργία και δρα ρυθμιστικά στο ph ως αλκαλική τροφή |
Νεκταρίνι | 35 | Kαροτενοειδή, ασβέστιο, μαγνήσιο, κάλιο, βιταμίνη C | Βελτιώνει τη δυσκοιλιότητα και δρα κατά της υψηλής χοληστερίνης |
Φράουλες (προσοχή στους σπόρους) | 33 | Φλαβονοειδή (ανθουκυανίνη, κατεχίνη, κουρσετίνη, καμπεφερόλη) και φαινολικά οξέα (ελαγγικό οξύ) | Ισχυρή αντιοξειδωτική δράση. Ενίσχυση ανοσοποιητικού και εντερικής λειτουργίας |
Μπανάνες | 90 | Κάλιο, μαγγάνιο, μαγνήσιο, βιταμίνες C και Β6 | Ρυθμίζει την αρτηριακή πίεση και δρα αγχολυτικά |
Είναι σημαντικό να καταναλώνεται ποικιλία χρωμάτων φρούτων έτσι ώστε ο οργανισμός να απολαμβάνει τα οφέλη από την πρόσληψη όλων των πολύτιμων θρεπτικών συστατικών που κάθε φρούτο μπορεί να του προσφέρει.
Χρειαζόμαστε 3-4 μερίδες φρούτων ημερησίως και ενδεικτική μερίδα φρούτου είναι: 1 μέτριο μήλο ή πορτοκάλι, 2 μανταρίνια ή βανίλιες ή ακτινίδια, 8 φράουλες, 15 κεράσια, 30 σταφύλια, 1 φέτα πεπόνι ή καρπούζι, 4 αποξηραμένα φρούτα, 1,5κσ σταφίδες, 125ml χυμός φρούτων.
Θυμηθείτε ότι στη διάρκεια της ημέρας η κατανάλωση φρούτων διατηρεί τα επίπεδα γλυκόζης, προστατεύει από την οξειδωτική δράση του ήλιου, περιορίζει την υπερκατανάλωση τροφής μετά τη θάλασσα και ενισχύει την ενυδάτωση του οργανισμούς.
Η υγιεινή διατροφή συμβάλλει στις ευχάριστες και ποιοτικές διακοπές.